Estadísticas de ayudas y convocatorias públicas en España
En este momento hay 419 ayudas y convocatorias públicas activas en España, reunidas en 77 conjuntos clasificados por región, sector y tipo de beneficiario, con un presupuesto conjunto declarado de 4.148.210.228 €. Los datos proceden de la Base de Datos Nacional de Ayudas (BDNS) y de los portales oficiales autonómicos, se actualizan a diario y cada cifra enlaza con las convocatorias originales.
- Conjuntos de ayudas
- 77
- Ayudas activas
- 419
- Presupuesto conjunto
- 4.148.210.228 €
- Sectores cubiertos
- 14
- Regiones cubiertas
- 36
Ayudas activas por región
Distribución de las 419 ayudas activas por comunidad autónoma, provincia o cabildo. Las ayudas de ámbito estatal aplicables a cada territorio se incluyen en su región correspondiente.
| Región | Conjuntos de ayudas | Ayudas activas | Presupuesto declarado |
|---|---|---|---|
| Canarias | 6 | 51 | 124.208.481 € |
| Córdoba | 1 | 36 | 439.400 € |
| Valencia | 5 | 32 | 991.798 € |
| Lleida | 2 | 25 | 532.511 € |
| Andalucia | 2 | 22 | 3.932.010.000 € |
| Tarragona | 3 | 21 | 324.178 € |
| Almería | 3 | 20 | 1.064.500 € |
| Comunidad valenciana | 1 | 17 | 313.891 € |
| España | 4 | 14 | 13.238.219 € |
| Málaga | 4 | 12 | 940.016 € |
| Álava | 2 | 12 | 311.461 € |
| Comunidad de madrid | 3 | 11 | 13.263.100 € |
| Menorca | 2 | 11 | 4.032.089 € |
| Ávila | 1 | 11 | 2.156.000 € |
| Ciudad autonoma de ceuta | 2 | 10 | 4.235.463 € |
| Castellón | 3 | 9 | 65.025 € |
| Castilla y león | 3 | 9 | 17.873.000 € |
| Región de murcia | 4 | 9 | 15.051.741 € |
| Zamora | 2 | 9 | 2.261.566 € |
| Castilla la mancha | 1 | 8 | 1.370.000 € |
| Murcia | 2 | 8 | 1.902.000 € |
| El hierro | 2 | 7 | 1.017.210 € |
| La palma | 2 | 7 | 3.587.841 € |
| Alicante | 2 | 6 | 428.452 € |
| Ciudad real | 2 | 6 | 435.262 € |
| Illes balears | 2 | 6 | 3.896.000 € |
| Pontevedra | 1 | 5 | 51.700 € |
| Galicia | 2 | 4 | 977.946 € |
| Mallorca | 1 | 4 | 92.300 € |
| Toledo | 1 | 4 | 77.600 € |
| Burgos | 1 | 3 | 107.714 € |
| Eivissa y formentera | 1 | 3 | 62.764 € |
| Salamanca | 1 | 3 | 60.000 € |
| Gran canaria | 1 | 2 | 61.000 € |
| Fuerteventura | 1 | 1 | 120.000 € |
| Pais vasco | 1 | 1 | 650.000 € |
| Total | 77 | 419 | 4.148.210.228 € |
Ayudas activas por sector
Distribución de las ayudas y convocatorias activas por sector de actividad. La clasificación se asigna automáticamente a partir del texto oficial de cada convocatoria.
| Sector | Conjuntos de ayudas | Ayudas activas | Presupuesto declarado |
|---|---|---|---|
| deportes | 9 | 80 | 2.157.616 € |
| urgencias | 6 | 63 | 3.942.995.577 € |
| cultura | 10 | 56 | 1.297.329 € |
| empleo | 11 | 48 | 22.110.875 € |
| sector primario | 8 | 41 | 126.996.921 € |
| formación | 11 | 29 | 10.021.533 € |
| investigación y ciencia | 7 | 26 | 37.760.462 € |
| comercio | 6 | 21 | 2.124.032 € |
| educación y becas | 2 | 21 | 391.491 € |
| emprendimiento | 3 | 11 | 913.800 € |
| patrimonio | 1 | 11 | 352.000 € |
| salud | 1 | 6 | 918.114 € |
| pueblo | 1 | 3 | 107.714 € |
| sociales | 1 | 3 | 62.764 € |
| Total | 77 | 419 | 4.148.210.228 € |
Ayudas activas por tipo de beneficiario
Distribución de las ayudas y convocatorias activas según el perfil de beneficiario: asociaciones y ONG, pymes y autónomos, gran empresa y particulares.
| Beneficiario | Conjuntos de ayudas | Ayudas activas | Presupuesto declarado |
|---|---|---|---|
| Pyme y autónomos | 42 | 202 | 4.115.822.544 € |
| Asociaciones y ong | 14 | 137 | 4.834.408 € |
| Particulares | 15 | 62 | 6.355.330 € |
| Empresa | 6 | 18 | 21.197.946 € |
| Total | 77 | 419 | 4.148.210.228 € |